Hyundai, Kasım 2026 döneminde geçerli sıfır otomobil fiyatlarını güncelledi. Markanın Türkiye’de satışa sunduğu i20, Bayon, Tucson ve elektrikli modellerin fiyatları belli olurken, Inster için 150 bin TL’ye varan indirim kampanyası da dikkat çekti.
Hyundai Kasım 2026 otomobil fiyatları
Hyundai’nin kasım ayı fiyat listesinde benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli modeller yer aldı. Listede en düşük fiyatlı seçenek, kampanyalı satış fiyatı 1 milyon 520 bin TL olarak açıklanan Inster oldu. Markanın en yüksek fiyatlı modeli ise 7 milyon 300 bin TL’lik IONIQ 9 Calligraphy Bluelink 4×4 versiyonu olarak kayıtlara geçti.

Hyundai i20 Kasım 2026 fiyat listesi
Hyundai i20’nin kasım ayı fiyatları motor ve donanım seçeneğine göre değişti. Modelin manuel şanzımanlı Jump versiyonu 1 milyon 575 bin TL’den satış listesinde yer aldı.
| Hyundai i20 versiyonu | Fiyat |
|---|---|
| 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel | 1.575.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT | 1.759.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT | 1.780.666 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT | 1.898.165 TL |
Hyundai Bayon Kasım 2026 fiyatları
Hyundai’nin SUV modellerinden Bayon, kasım ayında 1 milyon 645 bin TL başlangıç fiyatıyla listelendi. Otomatik şanzımanlı seçeneklerde fiyatlar donanım seviyesine göre yükseldi.
| Hyundai Bayon versiyonu | Fiyat |
|---|---|
| 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel | 1.645.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT | 1.665.000 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT | 1.769.832 TL |
| 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT | 1.972.000 TL |
Hyundai i30 ve Kona fiyat listesi
Hyundai i30’un Comfort donanımlı versiyonu 2 milyon 120 bin TL, Prime donanımlı seçeneği ise 2 milyon 320 bin TL fiyatla listelendi. Benzinli Kona’nın 1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT versiyonunun fiyatı 2 milyon 385 bin TL oldu.
| Model ve versiyon | Fiyat |
|---|---|
| i30 1.6 T-GDI 150 PS Comfort DCT | 2.120.000 TL |
| i30 1.6 T-GDI 150 PS Prime DCT | 2.320.000 TL |
| Kona 1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT | 2.385.000 TL |
Hyundai Tucson Kasım 2026 fiyatları
Hyundai Tucson’un kasım ayı listesinde 2025 ve 2026 model yılına ait seçenekler birlikte yer aldı. 2026 model yılı benzinli Tucson’un başlangıç fiyatı 2 milyon 599 bin TL olarak açıklandı.
| Hyundai Tucson versiyonu | Fiyat |
|---|---|
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort DCT (2026) | 2.599.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime DCT (2026) | 2.676.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Elite DCT (2026) | 3.390.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 Elite Plus DCT (2026) | 3.690.000 TL |
| 1.6 CRDi 136 PS 4×4 Elite Plus DCT (2025) | 3.592.000 TL |

Hyundai Inster Kasım 2026 fiyat listesi ve indirim kampanyası
Hyundai’nin elektrikli şehir otomobili Inster, kasım ayında 1 milyon 520 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatla satışa sunuldu. Modelin üç farklı versiyonu için açıklanan kampanyalı fiyatlar şöyle:
| Hyundai Inster versiyonu | Kampanyalı fiyat |
|---|---|
| 71,1 kW Dynamic | 1.520.000 TL |
| 84,5 kW Advance | 1.770.000 TL |
| 84,5 kW Cross Advance | 1.820.000 TL |
Hyundai Türkiye fiyat listesinde Inster’ın 71,1 kW Dynamic versiyonunun liste fiyatı 1 milyon 670 bin TL olarak yer aldı. Kampanyalı satış fiyatı ise 1 milyon 520 bin TL’ye düşürüldü. Böylece bu versiyonda 150 bin TL indirim uygulanmış oldu. Kampanya 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlı olarak duyuruldu.
Hyundai elektrikli otomobil fiyatları
Hyundai’nin elektrikli araç ailesinde Kona Elektrik, IONIQ 3, IONIQ 5, IONIQ 6 ve IONIQ 9 modelleri bulunuyor. Kasım ayı fiyat listesinde bu modellerin başlangıç fiyatları ve donanım seçenekleri şöyle sıralandı:
| Model ve versiyon | Fiyat |
|---|---|
| Kona Elektrik 99 kW Advance | 2.349.000 TL |
| IONIQ 3 107,8 kW Select | 1.799.000 TL |
| IONIQ 3 99,5 kW Trend | 2.099.000 TL |
| IONIQ 3 99,5 kW Trend + Vision Roof | 2.149.000 TL |
| IONIQ 3 99,5 kW Prime | 2.249.000 TL |
| IONIQ 3 99,5 kW Prime + Vision Roof | 2.349.000 TL |
| IONIQ 3 99,5 kW N Line Evo | 3.220.000 TL |
| IONIQ 5 125 kW Dynamic Vision Roof | 3.350.000 TL |
| IONIQ 5 160 kW Progressive | 3.999.000 TL |
| Yeni IONIQ 6 125 kW Advance | 3.243.000 TL |
| Yeni IONIQ 6 160 kW Progressive | 3.795.000 TL |
| IONIQ 9 160 kW Progressive 4×2 | 6.040.000 TL |
| IONIQ 9 160 kW Progressive Bluelink 4×2 | 6.150.000 TL |
| IONIQ 9 226 kW Calligraphy 4×4 | 7.190.000 TL |
| IONIQ 9 226 kW Calligraphy Bluelink 4×4 | 7.300.000 TL |
Hyundai Santa Fe Hibrit Kasım 2026 fiyatı
Hyundai’nin hibrit SUV modeli Santa Fe, 1.6 T-GDI HEV 239 PS 4WD Progressive donanımıyla kasım ayı listesinde 6 milyon 180 bin TL fiyatla yer aldı.
Hyundai Kasım 2026 fiyatları ne zamana kadar geçerli?
Hyundai’nin kasım ayına özel kampanya koşulları model ve donanım seçeneğine göre değişiyor. Inster için açıklanan 150 bin TL indirim 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu.




Yorumlar
Tüm yorumları gör