Yarım altın metal değeri
Altın, gümüş ve döviz fiyatlarında son durum. Güncel değerleri ve geçmiş fiyatları tek sayfada takip edin.
Yarım altın
Yalnızca tahmini metal değeri · kuyumcu fiyatı değil
Yarım altın grafiği
Kesintisiz çizgi günlük referansları gösterir. Altın ve gümüşte noktalı uzantı son spot/tahmini değerdir; referanslarla aynı veri serisi değildir. Tarihler kaynağın gerçek tarihidir. 1Y görünümü aylık örneklenir. Grafik üzerinde gezinin, dokunun veya yön tuşlarını kullanın.
Yarım altın bugün ne kadar?
Altın fiyatlarındaki son durumla birlikte yarım altının değeri de araştırılıyor. Peki, yarım altın bugün kaç lira? İşte itibarıyla yarım altının yaklaşık metal değeri. Kuyumcudaki alış ve satış fiyatları bu tutardan farklı olabilir.
Güncel fiyat listesi
| Birim | Veri türü | Değer | Kaynak zamanı | Detay |
|---|---|---|---|---|
| DolarUSD / TRY | Günlük kur | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| EuroEUR / TRY | Günlük kur | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| SterlinGBP / TRY | Günlük kur | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| İsviçre frangıCHF / TRY | Günlük kur | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Japon yeni100 JPY / TRY | Günlük kur | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Kanada dolarıCAD / TRY | Günlük kur | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Avustralya dolarıAUD / TRY | Günlük kur | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Gram altın1 gram / TRY | Spot / tahmini | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Gram gümüş1 gram / TRY | Spot / tahmini | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Çeyrek altınZiynet · 1,754 g | Metal değeri · tahmini | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Yarım altınZiynet · 3,508 g | Metal değeri · tahmini | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Tam altınZiynet · 7,016 g | Metal değeri · tahmini | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Ata altınSikke · 7,216 g | Metal değeri · tahmini | ₺ | Bekleniyor… | ↗ |
| Ons altınXAU / USD | Spot / tahmini | $ | Bekleniyor… | ↗ |
| Ons gümüşXAG / USD | Spot / tahmini | $ | Bekleniyor… | ↗ |
Yarım altın hakkında
Yarım Cumhuriyet ziynet altını 3,508 gram ve 916,6 milyemdir. Gösterilen tutar yalnızca içerdiği altının tahmini spot metal değeridir; kuyumcu alış veya satış fiyatı değildir.
Gram değerleri: USD cinsinden ons spot fiyatı × USD/TRY ÷ 31,1034768. Ziynet/sikke altın metal değeri: gram altın tahmini × Darphane nominal gramı × 0,9166. İşçilik ve alış/satış farkı dahil değildir.
Yorumlar
Tüm yorumları gör